报考专业 | 初试排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
加试 | 专业笔试 | 面试 | 复试总分 |
外语 | 专业面试 | 面试总分 |
政治学理论 | 1 | 孙文飞 | 101837212309985 | 418 | | 77 | 31 | 85 | 116 | 193 | 81.04 |
政治学理论 | 2 | 邢轶凡 | 101837212310177 | 401 | | 67 | 24 | 85.8 | 109.8 | 176.8 | 76.408 |
政治学理论 | 3 | 冯修青 | 101837212312282 | 399 | | 76 | 32 | 83.2 | 115.2 | 191.2 | 78.472 |
政治学理论 | 4 | 刘 燕 | 101837212307937 | 393 | | 79 | 28.5 | 78 | 106.5 | 185.5 | 76.84 |
政治学理论 | 5 | 李 赟 | 101837212308177 | 393 | | 81 | 20 | 83.4 | 103.4 | 184.4 | 76.664 |
政治学理论 | 6 | 金羽昕 | 101837212309393 | 386 | | 82 | 43 | 77.4 | 120.4 | 202.4 | 78.704 |
政治学理论 | 7 | 芦 杨 | 101837212312283 | 383 | | 86 | 28.5 | 85.4 | 113.9 | 199.9 | 77.944 |
政治学理论 | 8 | 杨 露 | 101837212308197 | 382 | | 74 | 34.5 | 75 | 109.5 | 183.5 | 75.2 |
政治学理论 | 9 | 李文馨 | 101837212308716 | 378 | | 71 | 36 | 83.8 | 119.8 | 190.8 | 75.888 |
政治学理论 | 10 | 吴健青 | 101837212311112 | 373 | 62 | 70 | 37.5 | 85.2 | 122.7 | 192.7 | 75.592 |
政治学理论 | 11 | 马学强 | 101837212314250 | 372 | | 83 | 25 | 76.4 | 101.4 | 184.4 | 74.144 |
政治学理论 | 12 | 马 恒 | 101837212314222 | 371 | | 76 | 31 | 81.4 | 112.4 | 188.4 | 74.664 |
政治学理论 | 13 | 丛文文 | 101837212311339 | 370 | | 79 | 24 | 77.6 | 101.6 | 180.6 | 73.296 |
政治学理论 | 14 | 陈 虎 | 101837212308321 | 368 | | 73 | 31 | 79.8 | 110.8 | 183.8 | 73.568 |
政治学理论 | 15 | 曹 蕊 | 101837212309292 | 366 | 82 | 62 | 38.5 | 79.4 | 117.9 | 179.9 | 72.704 |
政治学理论 | 16 | 韩晓晓 | 101837212308260 | 365 | | 73 | 23.5 | 72.2 | 95.7 | 168.7 | 70.792 |
政治学理论 | 17 | 王艳华 | 101837212313138 | 363 | | 64 | 24 | 76.4 | 100.4 | 164.4 | 69.864 |
政治学理论 | 18 | 颜 格 | 101837212307120 | 357 | 85 | 72 | 19.5 | 70.6 | 90.1 | 162.1 | 68.776 |
| | | | | | | | | | | |
中外政治制度 | 1 | 纳荷芽 | 101837212304380 | 369 | | 62 | 33.5 | 82.4 | 115.9 | 177.9 | 72.744 |
中外政治制度 | 2 | 黄凤霞 | 101837212313549 | 356 | | 63 | 29.5 | 77.8 | 107.3 | 170.3 | 69.968 |
中外政治制度 | 3 | 苏晓庆 | 101837212307960 | 350 | 75 | 61 | 25 | 78.8 | 103.8 | 164.8 | 68.368 |
| | | | | | | | | | | |
国际政治 | 1 | 崔 月 | 101837212304390 | 422 | | 73 | 38 | 91.4 | 129.4 | 202.4 | 83.024 |
国际政治 | 2 | 李 毓 | 101837212313663 | 416 | 73 | 69 | 30 | 90 | 120 | 189 | 80.16 |
国际政治 | 3 | 赵俊杰 | 101837212309447 | 414 | | 76 | 41 | 87 | 128 | 204 | 82.32 |
国际政治 | 4 | 喻 鑫 | 101837212307350 | 402 | | 71 | 37.5 | 91 | 128.5 | 199.5 | 80.16 |
国际政治 | 5 | 冷春旸 | 101837212309000 | 402 | | 80 | 45.5 | 88.2 | 133.7 | 213.7 | 82.432 |
国际政治 | 6 | 邵文卓 | 101837212308539 | 401 | 85 | 71 | 22 | 87.4 | 109.4 | 180.4 | 76.984 |
国际政治 | 7 | 赵晓婷 | 101837212312076 | 400 | | 83 | 19.5 | 78.8 | 98.3 | 181.3 | 77.008 |
国际政治 | 8 | 田崇永 | 101837212312077 | 397 | | 82 | 24.5 | 81.4 | 105.9 | 187.9 | 77.704 |
国际政治 | 9 | 王 虎 | 101837212312078 | 387 | | 70 | 22.5 | 81 | 103.5 | 173.5 | 74.2 |
国际政治 | 10 | 邢亚杰 | 101837212304387 | 385 | | 82 | 31.5 | 86.6 | 118.1 | 200.1 | 78.216 |
国际政治 | 11 | 陈昱向 | 101837212304389 | 385 | | 80 | 35.5 | 86.4 | 121.9 | 201.9 | 78.504 |
国际政治 | 12 | 许 多 | 101837212308814 | 385 | 80 | 90 | 39.5 | 87.6 | 127.1 | 217.1 | 80.936 |
国际政治 | 13 | 赵鸿洋 | 101837212304391 | 380 | 79 | 75 | 45 | 87.8 | 132.8 | 207.8 | 78.848 |
国际政治 | 14 | 徐 慧 | 101837212311113 | 373 | 83 | 76 | 29.5 | 84 | 113.5 | 189.5 | 75.08 |
国际政治 | 15 | 白 璇 | 101837212314097 | 372 | | 77 | 34 | 80.6 | 114.6 | 191.6 | 75.296 |
国际政治 | 16 | 陈禹澎 | 101837212313585 | 362 | | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52.72 |
国际政治 | 17 | 陈徐兴 | 101837212307843 | 355 | | 67 | 26.5 | 81.6 | 108.1 | 175.1 | 70.616 |
| | | | | | | | | | | |
行政管理 | 1 | 李 杰 | 101837212307510 | 416 | | 73 | 44 | 89.2 | 133.2 | 206.2 | 82.912 |
行政管理 | 2 | 张紫朋 | 101837212304422 | 397 | 85 | 56 | 31.5 | 72.8 | 104.3 | 160.3 | 73.288 |
行政管理 | 3 | 张宇桐 | 101837212304431 | 397 | | 52 | 37.5 | 69 | 106.5 | 158.5 | 73 |
行政管理 | 4 | 林 帅 | 101837212304434 | 392 | | 66 | 38.5 | 89.4 | 127.9 | 193.9 | 78.064 |
行政管理 | 5 | 姚胜男 | 101837212307509 | 389 | | 71 | 30.5 | 89.4 | 119.9 | 190.9 | 77.224 |
行政管理 | 6 | 高 丽 | 101837212307996 | 389 | | 79 | 22 | 76.6 | 98.6 | 177.6 | 75.096 |
行政管理 | 7 | 马 悦 | 101837212309703 | 389 | | 76 | 28 | 82.8 | 110.8 | 186.8 | 76.568 |
行政管理 | 8 | 孙 珂 | 101837212313669 | 389 | | 66 | 35.5 | 85.4 | 120.9 | 186.9 | 76.584 |
行政管理 | 9 | 陈美伊 | 101837212309610 | 388 | | 61 | 34 | 84.6 | 118.6 | 179.6 | 75.296 |
行政管理 | 10 | 贾坯坯 | 101837212312771 | 385 | 73 | 52 | 24 | 79.4 | 103.4 | 155.4 | 71.064 |
行政管理 | 11 | 袁 瑜 | 101837212304413 | 383 | | 79 | 36 | 87.2 | 123.2 | 202.2 | 78.312 |
|
公共治理与公共政策 | 1 | 李相坤 | 101837212313311 | 393 | | 86 | 34 | 88.8 | 122.8 | 208.8 | 80.568 |
公共治理与公共政策 | 2 | 冯 琦 | 101837212307763 | 388 | | 89 | 39.5 | 91.4 | 130.9 | 219.9 | 81.744 |
公共治理与公共政策 | 3 | 张雨田 | 101837212309611 | 388 | 82 | 83 | 29.5 | 91.2 | 120.7 | 203.7 | 79.152 |
联系电话:0431-89228991
地址:长春市前进大街2699号 学院中心校区 东荣大厦1215室
2017年3月16日